Apenas 37 das 86 universidades privadas do país cumprem a exigência legal de ter um terço dos docentes trabalhando em regime integral, aponta o Censo da Educação Superior 2006 (mais recente), publicado em reportagem de Antônio Gois e Fábio Takahashi, na Folha desta segunda-feira.
Veja lista com percentual de professores com dedicação integral nas universidades:
INSTITUIÇÃO | % de professores com dedicação integral |
---|---|
Universidade Federal Rural do Semi-Árido | 100 |
Universidade Estadual da Paraíba | 100 |
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | 100 |
Universidade Federal de Itajubá - Unifei | 100 |
Universidade Federal de Uberlândia | 100 |
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro | 100 |
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | 100 |
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | 98 |
Universidade Federal de Ouro Preto | 98 |
Universidade Regional do Cariri | 97 |
Universidade Federal de Santa Maria | 97 |
Universidade Estadual de Feira de Santana | 96 |
Universidade Federal de Lavras | 96 |
Universidade Estadual de Santa Cruz | 96 |
Universidade Federal de Juiz de Fora | 95 |
Universidade Federal de São Paulo | 95 |
Universidade Federal de Alfenas | 95 |
Universidade Federal de Sergipe | 94 |
Universidade Federal Rural de Pernambuco | 94 |
Universidade Estadual do Ceará | 94 |
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia | 93 |
Universidade do Estado da Bahia | 93 |
Universidade Federal de Pelotas | 93 |
Universidade Estadual de Maringá | 93 |
Universidade Federal do Espírito Santo | 93 |
Universidade Federal do Pará | 92 |
Universidade Federal do Maranhão | 92 |
Fundação Universidade Federal de Viçosa | 92 |
Universidade Estadual do Vale do Acaraú | 92 |
Fundação Universidade Federal do Rio Grande | 91 |
Universidade Federal do Amazonas | 91 |
Fundação Universidade Federal do Tocantins | 90 |
Universidade Federal da Paraíba | 90 |
Fundação Universidade Federal de Rondônia | 88 |
Universidade de Brasília | 88 |
Universidade Federal do Amapá | 88 |
Universidade Federal do Acre | 87 |
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte | 86 |
Universidade Estadual do Centro Oeste | 86 |
Universidade Estadual de Campinas | 84 |
Universidade Federal de Alagoas | 83 |
Universidade Federal de Campina Grande | 83 |
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho | 83 |
Universidade Anhembi Morumbi | 82 |
Universidade Federal de Goiás | 82 |
Universidade Federal Fluminense | 81 |
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | 81 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | 81 |
Universidade Federal de Pernambuco | 81 |
Universidade do Estado do Amazonas | 80 |
Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco | 80 |
Universidade de São Paulo | 80 |
Universidade do Estado do Pará | 80 |
Universidade Federal de São Carlos | 79 |
Universidade Federal do Paraná | 79 |
Universidade Federal de Minas Gerais | 78 |
Universidade Federal do Ceará | 77 |
Universidade Federal de São João Del Rei | 77 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná | 76 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 76 |
Universidade Tecnológica Federal do Paraná | 76 |
Universidade de Pernambuco | 76 |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte | 75 |
Universidade Federal de Santa Catarina | 74 |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | 73 |
Universidade Estadual de Londrina | 72 |
Universidade Estadual de Montes Claros | 71 |
Universidade Federal Rural da Amazônia | 71 |
Universidade Federal de Roraima | 69 |
Fundação Universidade Federal da Grande Dourados | 69 |
Universidade Federal da Bahia | 69 |
Universidade Federal do Piauí | 68 |
Universidade Federal de Mato Grosso | 66 |
Universidade Federal do Triângulo Mineiro | 66 |
Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas - Uncisal | 66 |
Universidade Estadual de Ponta Grossa | 64 |
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul | 63 |
Universidade de Marília | 62 |
Universidade de Rio Verde | 62 |
Universidade Estadual do Maranhão | 61 |
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina | 59 |
Universidade do Estado do Rio de Janeiro | 58 |
Universidade do Tocantins | 58 |
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul | 57 |
Universidade Estadual do Piauí | 57 |
Universidade Católica de Brasília | 43 |
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | 42 |
Universidade do Vale do Paraíba | 41 |
Universidade do Vale do Rio dos Sinos | 39 |
Universidade de Itaúna | 38 |
Universidade Tiradentes | 38 |
Universidade Presbiteriana Mackenzie | 37 |
Universidade Católica de Goiás | 37 |
Universidade Vale do Rio Verde | 37 |
Universidade de Franca | 37 |
Universidade do Oeste Paulista | 37 |
Universidade Salvador | 37 |
Universidade Veiga de Almeida | 36 |
Universidade Comunitária Regional de Chapecó | 36 |
Universidade Paranaense | 36 |
Universidade do Estado de Minas Gerais | 36 |
Universidade Metodista de Piracicaba | 36 |
Universidade do Vale do Itajaí | 36 |
Universidade Paulista | 35 |
Universidade de Ribeirão Preto | 35 |
Universidade Santa Cecília | 35 |
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | 35 |
Universidade do Oeste de Santa Catarina | 35 |
Universidade Metropolitana de Santos | 34 |
Universidade de Santa Cruz do Sul | 34 |
Universidade São Judas Tadeu | 34 |
Universidade Tuiuti do Paraná | 34 |
Universidade para O Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal | 34 |
Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | 34 |
Universidade Salgado de Oliveira | 34 |
Universidade Norte do Paraná | 34 |
Universidade Católica de Pelotas | 33 |
Universidade de Taubaté | 33 |
Universidade de Fortaleza | 33 |
Pontifícia Universidade Católica do Paraná | 33 |
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões | 33 |
Universidade Regional de Blumenau | 31 |
Universidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy | 31 |
Universidade do Sagrado Coração | 31 |
Universidade do Estado de Mato Grosso | 29 |
Universidade Braz Cubas | 29 |
Universidade de Passo Fundo | 28 |
Universidade Guarulhos | 28 |
Universidade Ibirapuera | 28 |
Universidade Católica Dom Bosco | 27 |
Universidade do Sul de Santa Catarina | 25 |
Universidade do Extremo Sul Catarinense | 25 |
Universidade José do Rosário Vellano | 25 |
Universidade Vale do Rio Doce | 24 |
Universidade do Grande Abc | 24 |
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro | 23 |
Universidade Estácio de Sá | 23 |
Universidade de Uberaba | 23 |
Universidade do Contestado | 22 |
Universidade Fumec | 22 |
Universidade Católica de Santos | 22 |
Universidade Estadual de Goiás | 22 |
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais | 21 |
Universidade Municipal de São Caetano do Sul | 21 |
Universidade de Cruz Alta | 21 |
Universidade de Caxias do Sul | 21 |
Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí | 21 |
Universidade Católica de Pernambuco | 21 |
Universidade da Região de Joinville | 20 |
Universidade Camilo Castelo Branco | 19 |
Universidade Potiguar | 19 |
Universidade de Cuiabá | 19 |
Universidade Santa Úrsula | 18 |
Universidade de Sorocaba | 17 |
Universidade da Região da Campanha | 16 |
Universidade Católica de Petrópolis | 16 |
Universidade do Vale do Sapucaí | 15 |
Universidade Cândido Mendes | 15 |
Universidade Metodista de São Paulo | 14 |
Universidade Cidade de São Paulo | 14 |
Universidade Iguaçu | 13 |
Universidade Castelo Branco | 12 |
Universidade Gama Filho | 12 |
Universidade São Francisco | 11 |
Universidade Luterana do Brasil | 10 |
Universidade do Planalto Catarinense | 10 |
Universidade da Amazônia | 10 |
Pontifícia Universidade Católica de Campinas | 9 |
Universidade de Mogi das Cruzes | 9 |
Universidade São Marcos | 7 |
Universidade Bandeirante de São Paulo | 6 |
Universidade Católica do Salvador | 5 |
Universidade Cruzeiro do Sul | 3 |
Universidade de Santo Amaro | 2 |
Universidade de Santo Amaro | 0 |
Universidade Severino Sombra | 0 |
Um comentário:
MHL e pessoal,
O problema não é a quantidade nominal de DE´s mas se eles fazem realmente isso. Conheço colegas que ministram cursos fora da Universidade, dão consultoria e na hora de ministrar as aulas de graduação e fazer pesquisa dizem que estão sobrecarregados.
Uma vergonha!
Não é a quantidade nominal que deveria contar... mas sim se a dedicação realmente ocorre.
Postar um comentário